Blog gratis
Reportar
Editar
¡Crea tu blog!
Ver Fútbol
¡Sorpréndeme!
Futbol en vivo
 
 
Eldepordigital
Blog de eldepordigital, un panorama informativo de todos los deportes de Bell Ville y la zona. Si desea enviar información, contáctenos glo22ria22@yahoo.com.ar
15 de Junio, 2010 · DEPORTES

Duatlón


 

2° Fecha del Campeonato Cordobés de Duatlón

Duatlón Fiesta Nacional del Trigo en Leones

Con el duatlón llevado a cabo el pasados sábado 13 de junio en las instalaciones del Club Leones, de la ciudad homónima, se continuó con la segunda fecha del campeonato cordobés de duatlón 2010.

 Bajo la modalidad Short y en esta oportunidad, retornando a las bicicletas de ruta, una nómina de casi medio centenar de competidores con participación de deportistas oriundos de diferentes ciudades como Córdoba, Río III, Río IV, Leones, Villa María, Ordóñez y otras más, debieron recorrer los 5 Km. a pie por las calles circundantes al predio del club, para luego tomar sus bicicletas y partir a realizar el circuito rectangular por las calles de la ciudad para totalizar un recorrido de 20 Km., acompañados de un marco importante de público que alentaba el paso de los atletas. Finalmente, estos concluyeron con un último circuito de 2,5 Km. a pie, utilizando el mismo recorrido que la etapa de ciclismo.

Esta fecha, vio el retorno del actual Campeón Cordobés de Triatlón, Federico Oliva, quien finalmente fuera el primero en cruzar la meta, con 1 min. de diferencia sobre su inmediato perseguidor, aunque con montan bike, "Leo" Fedelli.

Los 5 primeros puestos fueron:

  1. Federico Oliva
  2. Leonardo Fedelli
  3. Javier Farina
  4. Juan Panattoni
  5. Mariano Cumbursano

RESULTADOS POR CATEGORIAS

Fecha 14/06/2010  - Duatlon Leones

2° Fecha Campeonato Cordobés - 13 Junio, 2010

CATEGORIA: 001 JUVENILES

1 00006 PANATTONI JUAN C. CORRAL DE BUSTOS 13 1:03:53

2 00005 CAMBURSANO MARIANO CORRAL DE BUSTOS 13 1:04:10

3 00003 BAIOCCHI, SANTIAGO NICOLAS BELL VILLE CBA 13 1:06:27

4 00004 BAIOCCHI AGUSTIN BELL VILLE 13 1:06:50

5 00001 GONZALEZ EDEL MIGUEL ORDOÑEZ 13 1:07:15

6 00002 DIAZ JESUS ORDOÑEZ 13 1:10:12

 CATEGORIA: 002 MAY "A"

1 00011 OLIVA FEDERICO CORDOBA 13 1:01:23

2 00010 CARNEVALE AGUSTIN ORDOÑEZ 13 1:05:59

 CATEGORIA: 003 MAY. "B"

1 00020 ALBORNOZ PABLO CORDOBA 13 1:11:52

CATEGORIA: 004 MAY. "C"

1 00033 FEDELI LEONARDO ORDOÑEZ 13 1:02:18

2 00034 FARINA JAVIER RIO CUARTO 13 1:03:16

3 00035 PAIRETTI SILVIO LEONES 13 1:06:40

4 00030 GRASSI MARCELO RIO III 13 1:12:23

5 00031 ANZIANI MARIANO RIO III 13 1:20:59

CATEGORIA: 005 MAY. "D"

1 00045 BALDERRAMA JUAN CORDOBA 13 1:09:35

2 00046 SARMIENTO JULIAN VILLA MARIA 13 1:10:27

3 00041 VILLARREAL FERNANDO CORDOBA 13 1:17:19

4 00040 CAVAGLIATO GUILLERMO VILLA MARIA 13 1:18:25

CATEGORIA: 006 MAY. "E"

1 00050 CABANILLAS RUBEN CORDOBA 13 1:14:03

2 00051 COLAIZZO BRUNO VILLA CARLOS PAZ 13 1:16:03

3 00054 REARTES GUSTAVO CORDOBA 13 1:18:48

4 00053 BARRERA JORGE CORDOBA 13 1:21:02

5 00052 VISCONTI ADRIAN LEONES 13 1:21:35

CATEGORIA: 007 MAY. "F"

1 00060 PUEBLA MARIO A. VILLA MARIA 13 1:09:09

2 00062 CABALLERO GUSTAVO RIO SEGUNDO 13 1:10:30

3 00061 CELIZ SERGIO LEONES 13 1:14:27

4 00063 SOMADOSSI HUBER HERNANDO 13 1:19:10

CATEGORIA: 008 MAY. "G"

1 00071 PETRYSZAK ESTEBAN PEDRO VILLA MARIA 13 1:11:27

2 00073 CELIZ DANIEL LEONES 13 1:14:14

3 00070 BENEDETTI MARIO CORDOBA 13 1:17:16

CATEGORIA: 009 MAY. "H"

1 00082 BERARDO OSCAR CORONEL MOLDES 13 1:10:38

2 00083 MOLINA CARLOS ALBERTO VILLA MARIA 13 1:17:07

3 00084 OLIVA JERONIMO CORDOBA 13 1:17:47

4 00080 MARTIN MARCELO CORDOBA 13 1:28:10

CATEGORIA: 010 DAMAS JUVENILES

1 00091 VOLONTE DIAMELA L. CORRAL DE BUSTOS 12 1:34:42

CATEGORIA: 011 DAMAS

1 00090 GAIDO NOELIA ORDOÑEZ 13 1:10:41

2 00092 GHIRARDI MARISEL HERNANDO 13 1:33:48

CATEGORIA: 012 POR EQUIPOS

1 00152 SEGOVIA JOAQUIN - SUPPO RAUVL. NUEVA - CORDOBA 13 1:02:25

2 00151 GUIZZO BLAS MIGUEL - VERA EVNIRLILA MARIA 13 1:11:30

3 00154 URBANO OSCAR-PARDO DIEGOBELL VILLE 13 1:15:15

CLASIFICACION GENERAL

1 00011 OLIVA FEDERICO MAY "A" 13 1 01 23

2 00033 FEDELI LEONARDO MAY. "C" 13 1 02 18

3 00152 SEGOVIA JOAQUIN - SUPPO RAUL POR EQUIPOS 13 1 02 25

4 00034 FARINA JAVIER MAY. "C" 13 1 03 16

5 00006 PANATTONI JUAN C. JUVENILES 13 1 03 53

6 00005 CAMBURSANO MARIANO JUVENILES 13 1 04 10

7 00010 CARNEVALE AGUSTIN MAY "A" 13 1 05 59

8 00003 BAIOCCHI, SANTIAGO NICOLAS JUVENILES 13 1 06 27

9 00035 PAIRETTI SILVIO MAY. "C" 13 1 06 40

10 00004 BAIOCCHI AGUSTIN JUVENILES 13 1 06 50

11 00001 GONZALEZ EDEL MIGUEL JUVENILES 13 1 07 15

12 00060 PUEBLA MARIO A. MAY. "F" 13 1 09 09

13 00045 BALDERRAMA JUAN MAY. "D" 13 1 09 35

14 00002 DIAZ JESUS JUVENILES 13 1 10 12

15 00046 SARMIENTO JULIAN MAY. "D" 13 1 10 27

16 00062 CABALLERO GUSTAVO MAY. "F" 13 1 10 30

17 00082 BERARDO OSCAR MAY. "H" 13 1 10 38

18 00090 GAIDO NOELIA DAMAS 13 1 10 41

19 00071 PETRYSZAK ESTEBAN PEDRO MAY. "G" 13 1 11 27

20 00151 GUIZZO BLAS MIGUEL - VERA ENRI POR EQUIPOS 13 1 11 30

21 00020 ALBORNOZ PABLO MAY. "B" 13 1 11 52

22 00030 GRASSI MARCELO MAY. "C" 13 1 12 23

23 00050 CABANILLAS RUBEN MAY. "E" 13 1 14 03

24 00073 CELIZ DANIEL MAY. "G" 13 1 14 14

25 00061 CELIZ SERGIO MAY. "F" 13 1 14 27

26 00154 URBANO OSCAR-PARDO DIEGO POR EQUIPOS 13 1 15 15

27 00051 COLAIZZO BRUNO MAY. "E" 13 1 16 03

28 00083 MOLINA CARLOS ALBERTO MAY. "H" 13 1 17 07

29 00070 BENEDETTI MARIO MAY. "G" 13 1 17 16

30 00041 VILLARREAL FERNANDO MAY. "D" 13 1 17 19

31 00084 OLIVA JERONIMO MAY. "H" 13 1 17 47

32 00040 CAVAGLIATO GUILLERMO MAY. "D" 13 1 18 25

33 00054 REARTES GUSTAVO MAY. "E" 13 1 18 48

34 00063 SOMADOSSI HUBER MAY. "F" 13 1 19 10

35 00031 ANZIANI MARIANO MAY. "C" 13 1 20 59

36 00053 BARRERA JORGE MAY. "E" 13 1 21 02

37 00052 VISCONTI ADRIAN MAY. "E" 13 1 21 35

38 00080 MARTIN MARCELO MAY. "H" 13 1 28 10

39 00092 GHIRARDI MARISEL DAMAS 13 1 33 48

40 00091 VOLONTE DIAMELA L. DAMAS JUVENILES 12 1 34 42



FUENTE www.triatloncba.org.ar

 

 

Palabras claves , , ,
publicado por eldepordigital a las 12:53 · Sin comentarios  ·  Recomendar
 
Más sobre este tema ·  Participar
Comentarios (0) ·  Enviar comentario
Enviar comentario

Nombre:

E-Mail (no será publicado):

Sitio Web (opcional):

Recordar mis datos.
Escriba el código que visualiza en la imagen Escriba el código [Regenerar]:
Formato de texto permitido: <b>Negrita</b>, <i>Cursiva</i>, <u>Subrayado</u>,
<li>· Lista</li>
Sobre mí
FOTO

Hernan Tisera



» Ver perfil

Calendario
Ver mes anterior Marzo 2024 Ver mes siguiente
DOLUMAMIJUVISA
12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31
Buscador
Blog   Web
Tópicos
» DEPORTES (1857)
Nube de tags  [?]
Secciones
» Inicio
Enlaces
Más leídos
» 2º Torneo Nacional de Seven para Mamis Hockey
» Deporte Adaptado. Brasil ganó el Mundial de fútbol para ciegos
» Duro cachetazo de Lanús al Bicho
» El Karting del Norte se presentó en Calchín
» Enduro Nacional
» Federación Amateur Cordobesa de Hockey sobre Césped
» Fixture del Torneo Argentino B 2010/11.
» PARTE DE PRENSA Club LURO Y 30 DE JUNIO (CINTRA)
» Qué es el EMMAC
» SANCIONES - LIGA BELLVILLENSE DE FUTBOL
Se comenta...
» Duro cachetazo de Lanús al Bicho
5 Comentarios: asu2333, asu2333, texas, [...] ...
» Se largo la 1era Fecha del Femenino de Futbol
4 Comentarios: karii, claudio gabriel, Hernán, [...]
» Agencia Córdoba Deporte
1 Comentario: Nannie
» Enduro Nacional
1 Comentario: Merle
» Prensa Municipalidad de Bell Ville
1 Comentario: Jose Ciamprone
FULLServices Network | Blog gratis | Privacidad | Partidos de fútbol de hoy
 
blogs