01 de Agosto, 2010
· DEPORTES |
Campeonato del Sudeste Santafesino - Posiciones |
Publicamos
las posiciones del campeonato con 6 fechas disputadas, Alcorta, Chabas,
Firmat, Bigand, Casilda y Chovet. Proxima Fecha Coronación 01 de Agosto
en la ciudad de Bombal.
Elite |
Posición | Puntos | Apellido y Nombre | Localidad |
1º | 412 | Trevisan Maximiliano | Casilda |
2º | 276 | Ramirez German | Casilda |
3º | 236 | Serra Agustìn | Monte Buey |
4º | 196 | Pasquini Julio | Rosario |
5º | 164 | Vera Eduardo | Rosario |
| 164 | Ciaffaroni Jesus | Venado Tuerto |
6º | 153 | Alvarez Marcos | Chabàs |
7º | 150 | Lalegge Lucas | Pergamino |
8º | 122 | Bigheli Hernan | Casilda |
9º | 119 | Placci Guillermo | Bigand |
10º | 106 | Gonzalez Daniel | Hughes |
11º | 104 | Montiel Ignacio | Hughes |
12º | 101 | Lopez Emanuel | Rosario |
13º | 93 | Arrac Juàn | Santa Isabel |
14º | 80 | Tarandetti Julian | Bombal |
15º | 79 | D’angelo Matias | Bigand |
16º | 72 | Zilkosky Jonatan | Canals |
14º | 72 | Funes Cristian | Villa Constituciòn |
17º | 62 | Rivarola Ezequiel | Venado Tuerto |
| 62 | Rivarola Juan | Venado Tuerto |
18º | 37 | Garcìa Cristian | Venado Tuerto |
| 37 | Martino Gaston |
|
| 37 | Fernandez,Leandro | G. Baigorria |
19º | 28 | De Dio Cristian | Venado Tuerto |
20º | 27 | Rada Juàn Cruz | Venado Tuerto |
21º | 26 | Gallego Julian | Firmat |
22º | 22 | Baigorria Luciano | Venado Tuerto |
23º | 20 | Tapia Gustavo | Venado Tuerto |
| 20 | Vecchetti Mariano | F.L. Beltran |
24º | 16 | Neme Carlos | Villa Constituciòn |
| 16 | Scofiencia Santiago | Rosario |
25º | 14 | Rivarola Mauro | Venado Tuerto |
26º | 12 | Perez Emanuel | Alcorta |
| 12 | Moreyra Angel | Bigand |
| 12 | Cantero Gabriel | Melincue |
| 12 | Salvatelli Emanuel | Casilda |
27º | 10 | Peña Juan Pablo |
|
28º | 2 | Gerosa Walter | Firmat |
| 2 | Pighin Leo |
|
| 2 | Orecchia eduardo |
|
| 2 | Aimetta Martin |
|
| 2 | Aimetta Daniel |
|
| 2 | Aimetta Fernando |
|
|
|
|
|
Master A |
Posición | Puntos | Apellido y Nombre | Localidad |
1º | 402 | Anrique Sebastian | Ricardone |
2º | 372 | Tuffo Alejandro | Alcorta |
3º | 292 | Canavessio Raùl | Chovet |
4º | 226 | Navarro, Jose | Pto. Gral. San Martín |
5º | 181 | Magliano Fernando | Firmat |
6º | 164 | Peralta Diego | Pergamino |
7º | 156 | Ansaloni Mauro | Santa Isabel |
8º | 146 | Miranda Oscar | Ferre |
9º | 130 | Ghisio Claudio | Bigand |
10º | 113 | Godoy Gustavo | Firmat |
11º | 110 | Gomez Roberto | Bigand |
12º | 108 | Riquelme Juàn Domingo | Bombal |
13º | 91 | Medina Luis | Rosario |
14º | 90 | Echevarne Hernan | Arribeños |
15º | 72 | Molina Martìn | Villa Cañas |
16º | 70 | Adaro, Marcelo | Venado Tuerto |
17º | 67 | Frare Franco | Bigand |
18º | 66 | Gonzalez Hernàn | Chovet |
| 66 | Agüero Andres | Casilda |
19º | 64 | Lanzetti Damian | Rosario |
20º | 62 | Castro Ricardo |
|
21º | 48 | Foltran Cesar | Arequito |
22º | 47 | Giuliante Roberto | Chovet |
23º | 45 | Arias, Diego | Firmat |
24º | 44 | Tagliapietra Marcelo | Firmat |
25º | 42 | Mera Luis | Bombal |
| 42 | Ali Jorge | Carcaraña |
26º | 39 | Gil Ariel | Rosario |
27º | 38 | Giulliani, Mariano | Firmat |
28º | 37 | Tapia Gustavo | Venado Tuerto |
29º | 26 | Allione Daniel | Corral de Bustos |
30º | 22 | Guardamagna Gustavo | Corral de Bustos |
31º | 20 | Mangiaut Lisandro | Bigand |
| 20 | Echerne Hernàn | Aaròn Castellano |
32º | 19 | Paultroni Hernàn | Alcorta |
33º | 18 | Velazquez Diego | Cañada de Gomez |
| 18 | Fontana Jorge |
|
| 18 | Charrera, Martín | Labordeboy |
34º | 16 | Rivanegra Pablo | Bigand |
35º | 14 | Pellegrin Gustavo | Corral de Bustos |
| 14 | Catena Sebastian | Alcorta |
| 14 | Ocaño Rolando | Firmat |
36º | 13 | Rios Diego | Firmat |
37º | 12 | Martinetto Damian | Ricardone |
| 12 | Hasrun Juan Marcelo | Firmat |
| 12 | Porfiri Mario | Alcorta |
| 12 | Morelli Dario | Alcorta |
| 12 | Gallegos Daniel | Bigand |
| 12 | Rossi Ivàn | Alcorta |
| 12 | Gomez Carlos | Villa Constituciòn |
| 12 | Ferreyra Norberto | Bigand |
| 12 | Andrease Juàn Pablo | Casilda |
| 12 | Luciani Germàn | Alcorta |
| 12 | Deux Mauro | Firmat |
| 12 | Marchioni Matias | Bombal |
| 12 | Barcala Ezequiel | San Nicolàs |
38º | 8 | Lopez Gaston | Firmat |
39º | 5 | Divirgio Luis | Carcaraña |
40º | 4 | Bazzana, Miguel | San Lorenzo |
41º | 3 | Viña Mauricio | San Lorenzo |
42º | 2 | Velazquez Diego | Cañada de Gomez |
| 2 | Barrera Juan Manuel | Leones |
|
|
|
|
Master B |
Posición | Puntos | Apellido y Nombre | Localidad |
1º | 442 | Reyna Sandro | Chabàs |
2º | 231 | Valles Oscar | San Nicolas |
3º | 220 | Fio Cristian | San Nicolas |
4º | 171 | Street Daniel | Santa Isabel |
5º | 154 | Giulliano Mario |
|
6º | 149 | De Marchi Josè | Camilo Aldao |
7º | 146 | Rodriguez Sergio | Cañada de Gomez |
8º | 138 | Aguirre, Jorge | San Lorenzo |
9º | 126 | Rico Marcial | San Nicolas |
10º | 115 | Jorge Leonardo | Rosario |
11º | 104 | Araujo Omar |
|
12º | 94 | Clement Guillermo | Venado Tuerto |
13º | 93 | Carmaño Ricardo | Melincue |
14º | 92 | Vaccaro Ariel | V. Cañas |
| 92 | Rozie Diego |
|
15º | 90 | Serenelli Eduardo | Casilda |
16º | 87 | Alonso Jorge | Venado Tuerto |
17º | 82 | Peralta Hector | Bombal |
18º | 74 | Rodriguez Victor | Colòn |
19º | 70 | Demaria José Luís | Rosario |
20º | 68 | Ermini Marcelo | Alcorta |
21º | 66 | Plaini, Horacio | Cañada de Gomez |
22º | 54 | Ingaglio Edgar | Casilda |
23º | 42 | Juarez Faluarda |
|
24º | 37 | Funes Marcelo | Villa Constituciòn |
25º | 32 | Ferraretto Leonardo | Casilda |
26º | 29 | Bessoni Fernando |
|
27º | 28 | Osuna Juàn | Pergamino |
| 28 | Paniagua Carlos |
|
28º | 26 | Notarpasquale Sergio | Alcorta |
29º | 24 | Gomez Juan |
|
30º | 23 | Blazzon Victor | Corral de Bustos |
31º | 22 | Zuares Eduardo |
|
| 22 | Rossi Marcelo | Alcorta |
32º | 20 | Velez Luis | Venado Tuerto |
33º | 18 | Musso Gustavo | Monte Buey |
| 18 | Spatola Claudio | Rosario |
| 18 | Sola Walter |
|
34º | 14 | Moriconi Gabriel |
|
| 14 | Moreira, Jose Luis | Rosario |
35º | 12 | Giuliano Ernesto | San J. de la Esquina |
| 12 | Bregant Enrique | Villa Constituciòn |
| 12 | Serafini Fernando | Colòn |
| 12 | Ermini Luis | Alcorta |
| 12 | Stella Gustavo | Venado Tuerto |
36º | 11 | Iturbe Gabriel | Fray Luis Beltran |
37º | 10 | Beltramo Mauricio | Firmat |
| 10 | Scuizzato Gustavo |
|
38º | 9 | Litardo Cristian |
|
39º | 2 | Re Pablo | San Nicolas |
| 2 | Claus Cristian |
|
|
|
|
|
Master C |
Posición | Puntos | Apellido y Nombre | Localidad |
1º | 412 | Funes Hugo | Venado Tuerto |
2º | 357 | De Dio Rodolfo | Venado Tuerto |
3º | 304 | Mecozzi Edgardo | Arequito |
4º | 238 | Molina Alberto | Casilda |
5º | 204 | Plasencia Juàn | Alcorta |
6º | 193 | Politti José María | Villa Cañas |
7º | 187 | Tablada Antonio | Alcorta |
8º | 144 | Leiva Jorge | Alcorta |
9º | 143 | Rada Edgardo | Venado Tuerto |
10º | 116 | Ramirez Juàn | Rosario |
11º | 94 | Bernachea Ruben | San Lorenzo |
12º | 92 | Garcia Adrian |
|
13º | 72 | Palenzona Eduardo |
|
14º | 71 | Ledesma Oscar | San Gregorio |
15º | 42 | Artola, Oscar | San Nicolas |
16º | 39 | Vargas Luis | San Gregorio |
17º | 37 | Albanesi Ruben | Chañar Ladeado |
18º | 32 | Agüero, Javier | San Nicolas |
19º | 26 | Garcia Oscar | Rosario |
| 26 | Fernandez, Roque | Granadero Baigorria |
20º | 24 | Marchetti Alberto | Firmat |
21º | 22 | Del Re Luis | Godeken |
22º | 20 | Petruzzi Juan Carlos |
|
23º | 16 | Lopez Armando | Villa Gdor. Galvez |
24º | 2 | Valla Daniel | Alcorta |
|
|
|
|
|
|
|
|
Master D |
Posición | Puntos | Apellido y Nombre | Localidad |
1º | 368 | Losada José Luis | San Gregorio |
2º | 362 | Cozzi Josè | Venado Tuerto |
3º | 236 | Ferrara Nestor | Cañada de Gomez |
4º | 218 | Ortiz Nestor | Chabàs |
5º | 206 | Dutto Carlos | WHEELWRIGHT |
6º | 205 | Zoela Miguel | Arequito |
7º | 195 | Razzini, Ruben | Chabas |
8º | 92 | Mazzoni, Ruben | Venado Tuerto |
9º | 84 | De Maria Luis |
|
10º | 72 | Pagliero Roberto | San J. de la Esquina |
11º | 64 | Milan Jorge | Bigand |
12º | 52 | Palmolin Pedro | Arequito |
|
|
|
|
|
|
|
|
Damas A |
Posición | Puntos | Apellido y Nombre | Localidad |
1º | 552 | Grinovero Cecilia | Cerrito-Entre Rìos |
2º | 383 | Amato Natalia | Elortondo |
3º | 288 | Lopez Natalia | Ferre |
4º | 176 | Majdanski, Nadia | Casilda |
5º | 168 | Zacchino Carolina | Chabàs |
6º | 148 | Acuña Paula | Rosario |
7º | 93 | Algañaraz Pamela | Chabàs |
8º | 89 | Drincovich Soledad | Bigand |
9º | 52 | Dedio, Miriam | Venado Tuerto |
| 52 | Scuizzato Franca |
|
10º | 42 | Scotto Flavia |
|
11º | 37 | Capozuca Vanesa | Firmat |
12º | 29 | Maydana, Andrea | Rosario |
13º | 26 | Capra, Jessica | San Nicolas |
|
|
|
|
Damas B |
Posición | Puntos | Apellido y Nombre | Localidad |
1º | 430 | Ponce Griselda | San Nicolàs |
2º | 390 | Piccinato Anabel | Elortondo |
3º | 352 | Scaglione Viviana | Chabàs |
4º | 259 | Castelli Silvia | Labordeboy |
5º | 238 | Oviedo Maria Elena | San Gregorio |
6º | 113 | Sperandio Alicia | Bombal |
7º | 92 | Ipoliti Maria |
|
8º | 89 | Aguilar María Aidé | Pergamino |
9º | 74 | Sanchez Ana | Chabàs |
10º | 42 | Pascuali Raquel | Venado Tuerto |
11º | 37 | Altamirano Fabiana |
|
12º | 32 | Aguirre Carina | San Lorenzo |
|
|
publicado por
eldepordigital a las 03:07 · Sin comentarios
· Recomendar |
|
|
Calendario |
 |
Abril 2025 |
 |
|
DO | LU | MA | MI | JU | VI | SA | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
|
|
| |
|