Blog gratis
Reportar
Editar
¡Crea tu blog!
TyC Sports vivo
¡Sorpréndeme!
Futbol en vivo
 
 
Eldepordigital
Blog de eldepordigital, un panorama informativo de todos los deportes de Bell Ville y la zona. Si desea enviar información, contáctenos glo22ria22@yahoo.com.ar
10 de Agosto, 2010 · DEPORTES

KARTING 3ra fecha Prov y 7ma Cordobes del Este

Campeonato Provincial Cordobes
3ra fecha Prov y 7ma Cordobes del Este

Brillante Jornada para el Provincial Cordobés


Brillante Jornada para el Provincial Cordobés






En Freyre, 219 karts fueron de la partida con un marco de público de 1.400 personas en ocasión de la tercera fecha del Campeonato Provincial Cordobés (Tierra) y séptima de la certamen del Este.
Fue una jornada fría, pero radiante en el circuito “Pablo Maletto”, que se presentó en muy buenas condiciones.

Solo la categoría monomarca 150 c.c. tiene aún pendiente su resultado final por cuestiones técnicas (el motor del ganador fue observado).

125 cc libre


1 20 NICOLAI GASPAR 125 LIBRE 10;38,666
2 12 FARINAS PABLO 125 LIBRE 10;41,953
3 8 CERUTTI PATRICIO 125 LIBRE 10;42,685
4 111 GASSMANN JOEL 125 LIBRE 10;42,990
5 31 MIGUELEZZI JUAN JOSE 125 LIBRE 10;51,681
6 60 TRAVECHIO DIEGO 125 LIBRE 10;52,599
7 29 GONZALES LUCIANO 125 LIBRE 10;52,877
8 22 MAGNANTE GONZALO 125 LIBRE 10;55,987
9 2 CECCARELLI MATIAS 125 LIBRE 10;56,366
10 6 CARIGNANO ALFREDO 125 LIBRE 10;56,830
11 137 GEROSA FRANCO 125 LIBRE 11;01,808
12 58 PASTOR JUAN JOSE 125 LIBRE 11;03,416
13 55 DOMININO MATIAS 125 LIBRE 11;04,991
14 70 OCHETTI HERNAN 125 LIBRE 11;06,744
15 90 CARRASCO LEONARDO 125 LIBRE 11;07,263
16 74 LARREA EMILIANO 125 LIBRE 11;07,919
17 115 LORENZINO SERGIO 125 LIBRE 11;10,947

Escuela

1 5 CRAVERO MATIAS ESCUELA 8;12,104
2 31 CRAVERO ALEJO ESCUELA 8;12,252
3 15 LEIMGRUBER TOBIAS ESCUELA 8;12,551
4 26 ROLANDO NICOLAS ESCUELA 8;15,113
5 17 DEUSEBIO LUCAS ESCUELA 8;17,968
6 99 PERALTA NILO ESCUELA 8;19,636
7 9 NIGRO BAUTISTA ESCUELA 8;20,873
8 71 LARROSA VALENTIN ESCUELA 8;21,295
9 14 COMBA AGUSTIN ESCUELA 8;22,137
10 25 RODRIGUEZ GERONIMO ESCUELA 8;34,525
11 27 ARCARI TOMAS ESCUELA 8;36,604
20 156 BUSTAMANTE GABRIEL 125 LIBRE 3;15,440
21 10 MEICHTRI NICOLAS 125 LIBRE 1;36,615
18 9 rOSELL RAFAEL 125 LIBRE 10;17,325
19 110 ROSELL RAFAEL 125 LIBRE 6;59,137
12 69 BERGONZI BAUTISTA ESCUELA 8;38,061
13 133 REINERI NICOLAS ESCUELA 8;42,674
14 55 MARTINA EMILIANO ESCUELA 7;31,545
15 33 MIRABILE SANTIAGO ESCUELA 4;00,578
16 4 STEFANI GINO ESCUELA 1;44,418

Internacional


1 68 MAGNANTE GONZALO INTERNACIONAL 10;52,345
2 3 CAMARGO CARLOS INTERNACIONAL 10;54,723
3 5 IRUSTA SERGIO INTERNACIONAL 10;59,156
4 46 REUTEMANN AYRTON INTERNACIONAL 11;06,222
5 161 SANCHEZ FERNANDO INTERNACIONAL 11;14,062
6 125 ANGARAMO JOSE INTERNACIONAL 11;19,377
7 59 BADINO ALFREDO INTERNACIONAL 11;20,208
8 4 OTTAVIANI DANIEL INTERNACIONAL 11;20,874
9 111 ROSSO FEDERICO INTERNACIONAL 11;21,614
10 99 TORNAVACCA DIEGO INTERNACIONAL 11;24,144
11 7 MELCHIORI CLAUDIO INTERNACIONAL 11;31,370
12 143 MONCHETTI HENRY INTERNACIONAL 11;36,133
13 66 PALANZA EMANUEL INTERNACIONAL 11;40,412
14 6 ETEROVICH GASTON INTERNACIONAL 11;42,448
15 911 HOST ROMAN INTERNACIONAL 11;51,123
16 17 LAMEIRO MATIAS INTERNACIONAL 10;46,487
17 61 BAROTO CAMILA INTERNACIONAL 10;56,912
18 34 GARCIA BLAS INTERNACIONAL 8;20,747
19 20 ESTEBAN JORGE INTERNACIONAL 1;42,694

Monomarca 4T


1 1 LARROSA JULIAN MONOMARCA 4T 7;14,545
2 14 ESPASANDIN LEANDRO MONOMARCA 4T 7;23,993
3 29 VILLARROEL ALEJO MONOMARCA 4T 7;24,117
4 72 DIAZ FRANCO MONOMARCA 4T 7;28,663
5 16 PANERO LUCAS MONOMARCA 4T 7;29,494
6 23 PIERUCCI LAUTARO MONOMARCA 4T 7;35,291
7 12 GIORDANENGO LAUTARO MONOMARCA 4T 7;35,870
8 27 ALBORNOZ AGUSTINA MONOMARCA 4T 7;38,084
9 25 CRAVERO LAUTARO MONOMARCA 4T 7;52,706
10 123 MEYER AGUSTIN MONOMARCA 4T 7;58,081
11 71 IGLESIAS GASTON MONOMARCA 4T 7;59,947
12 28 MILQUEVICH NICOLAS MONOMARCA 4T 8;11,721
13 96 RE ISMAEL JESUS MONOMARCA 4T 8;16,467
14 19 TOFFOLI NICOLAS MONOMARCA 4T 6;50,404
15 9 LEDESMA MANUEL MONOMARCA 4T 2;52,581
16 46 IVELI JUAN VELENTINO MONOMARCA 4T 4;17,871

Monomarca 110


1 3 ROBERT AUGUSTO 110 MONOMARCA 8;20,789
2 5 BAUDUCCO JUAN MARIA 110 MONOMARCA 8;21,373
3 111 CAMARGO JUAN MANUEL 110 MONOMARCA 8;22,027
4 31 CRAVERO ALEJO 110 MONOMARCA 8;28,537
5 50 VERGARA ATILIO 110 MONOMARCA 8;32,884
6 2 COSCHIZA ALEJO 110 MONOMARCA 8;32,924
7 15 MARTINI JUAN PABLO 110 MONOMARCA 8;40,201
8 77 CAVESTRI EZEQUIEL 110 MONOMARCA 8;40,279
9 18 BUSTOS SERGIO 110 MONOMARCA 8;48,746
10 12 MENICHETTI DIAZ MILAGROS 110 MONOMARCA 8;49,334
11 37 CAMPRA TOMAS 110 MONOMARCA 8;54,533
12 51 GARAY GASPAR 110 MONOMARCA 8;54,712

Monomarca 150


1 56 GUIBERT EDGARDO 150 MONOMARCA 11;54,112
2 49 IRIBARRENT JOSE 150 MONOMARCA 11;59,946
3 27 GROSSO LUCIANO 150 MONOMARCA 12;00,115
4 140 MENTA JUAN 150 MONOMARCA 12;01,152
5 44 RE JOEL FRANCISCO 150 MONOMARCA 12;01,560
6 11 BACCA RAUL 150 MONOMARCA 12;04,804
7 136 SERRA ROMAN 150 MONOMARCA 12;06,310
8 10 JUAREZ CRISTIAN 150 MONOMARCA 12;07,940
9 45 GIROLAMI GERMAN 150 MONOMARCA 12;08,731
10 35 VARGAS DIEGO 150 MONOMARCA 12;09,457
11 1 DEMARCHI MARCO 150 MONOMARCA 12;11,007
12 37 CAMPRA ROBERTO 150 MONOMARCA 12;11,845
13 32 RINALDI LUCAS 150 MONOMARCA 12;13,909
14 18 ETCHETTO LUIS 150 MONOMARCA 12;14,114
15 3 TRAPOLLINI DIEGO 150 MONOMARCA 12;15,214
16 31 TOMIO HORACIO 150 MONOMARCA 12;16,944
17 48 GALETTO MARIO 150 MONOMARCA 12;19,191
18 2 RICCI RODOLFO 150 MONOMARCA 12;19,790
19 77 FORSANI ROBERTO 150 MONOMARCA 12;20,078
20 16 MONDINO SEBASTIAN 150 MONOMARCA 12;21,195
21 52 SCARPETTA NICOLAS 150 MONOMARCA 12;36,441
22 99 BUFFA MARIO 150 MONOMARCA 11;33,937
23 116 DEL FEDERICO LUCIANO 150 MONOMARCA 11;55,138
24 5 DEMARCHI MAURICIO 150 MONOMARCA 12;22,974
25 88 ALVAREZ JORGE 150 MONOMARCA 8;38,852

Senior


1 1 MONTICONE ARIEL SENIORS 11;07,623
2 36 BOFFELLI ALBERTO SENIORS 11;10,793
3 22 TESIO FERNANDO SENIORS 11;11,135
4 16 CARRARA SEBASTIAN SENIORS 11;18,731
5 4 CRAVERO DARIO SENIORS 11;19,521
6 3 MOTTURA WILIAMS SENIORS 11;23,580
7 10 CASAS JUAN SENIORS 11;28,023
8 40 LORENZINO JOSE SENIORS 11;29,225
9 35 SANDRONE HORACIO SENIORS 11;30,546
10 19 RODRIGUEZ LEANDRO SENIORS 4;00,805
11 21 VIGNETTA CLAUDIO SENIORS 0

Standart Juvenil


1 20 NAZZI FRANCO STD JUVENIL 9;32,545
2 1 HERRERA NICOLAS STD JUVENIL 9;32,890
3 116 SALDIVIA JUAN PABLO STD JUVENIL 9;34,564
4 26 BATAGLINO MAXIMILIANO STD JUVENIL 9;35,270
5 32 CANDELLERO AIRTON STD JUVENIL 9;35,835
6 28 LARESE LEANDRO STD JUVENIL 9;36,697
7 39 BELTRAMONE SANTIAGO STD JUVENIL 9;37,838
8 35 ALESSIO JORDAN STD JUVENIL 9;38,335
9 46 AIMAR NICOLAS STD JUVENIL 9;38,949
10 97 CARRERA LUCIANO STD JUVENIL 9;39,329
11 45 ALDRIGHETTI FACUNDO STD JUVENIL 9;39,753
12 54 ALDRIGHETTI LUCAS STD JUVENIL 9;40,912
13 3 MAGNANTE MARCOS STD JUVENIL 9;42,005
14 7 BOVONE AGUSTIN STD JUVENIL 9;42,129
15 50 BREZZO TOMAS STD JUVENIL 9;43,604
16 53 MAINERO FABIAN STD JUVENIL 9;43,723
17 43 LURASCHI TOMAS STD JUVENIL 9;44,577
18 34 CARLEVARIS JOAQUIN STD JUVENIL 9;50,096
19 38 BATALLA ALEJANDRO STD JUVENIL 9;50,663
20 29 DOMINGUEZ LUCIA STD JUVENIL 9;58,220
21 99 BEATINI FRANCO STD JUVENIL 8;37,000
22 61 REINERI TOMAS STD JUVENIL 4;59,813
23 142 MANSILLA FEDERICO STD JUVENIL 1;39,951
24 111 CAMPRA GABRIEL STD JUVENIL 0

Standart Mayor

1 72 FARINAS PABLO STD MAYOR 11;09,686
2 177 REINERO BRUNO STD MAYOR 11;15,697
3 24 FERRERO MARTIN STD MAYOR 11;15,990
4 23 MOREL HUGO STD MAYOR 11;17,802
5 48 ALISIO JUAN PABLO STD MAYOR 11;18,356
6 21 MINETTI IVES STD MAYOR 11;18,386
7 169 PONCE ANDRES STD MAYOR 11;26,364
8 133 FORZANI FRANCO STD MAYOR 11;30,528
9 3 BAUDUCCO BRIAN STD MAYOR 11;30,709
10 30 TOMATIS LUCAS STD MAYOR 11;31,437
11 5 MUSSA EZEQUIEL STD MAYOR 11;31,878
12 320 GIECO GONZALO STD MAYOR 11;32,326
13 156 VICENTINI IVO STD MAYOR 11;33,074
14 197 GINO MATIAS STD MAYOR 11;34,236
15 116 MARENGO MAXIMILIANO STD MAYOR 11;34,367
16 8 MONDINO MANUEL STD MAYOR 11;34,420
17 22 BARENGO MARA STD MAYOR 11;37,359
18 161 GARETTO FABIAN STD MAYOR 11;39,589
19 180 AVILES CRISTIAN STD MAYOR 11;45,747
20 11 IASCI ELIAN STD MAYOR 4;06,704
21 127 NIVELLO RODRIGO STD MAYOR 4;06,952
22 54 FESSIA ROMAN STD MAYOR 1;43,826
23 9 BONVIN MATIAS STD MAYOR 48,745

FUENTE


Compartir
Compartir

Imprimir




Palabras claves , , , , , , , ,
publicado por eldepordigital a las 00:47 · Sin comentarios  ·  Recomendar
 
Más sobre este tema ·  Participar
Comentarios (0) ·  Enviar comentario
Enviar comentario

Nombre:

E-Mail (no será publicado):

Sitio Web (opcional):

Recordar mis datos.
Escriba el código que visualiza en la imagen Escriba el código [Regenerar]:
Formato de texto permitido: <b>Negrita</b>, <i>Cursiva</i>, <u>Subrayado</u>,
<li>· Lista</li>
Sobre mí
FOTO

Hernan Tisera



» Ver perfil

Calendario
Ver mes anterior Abril 2024 Ver mes siguiente
DOLUMAMIJUVISA
123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930
Buscador
Blog   Web
Tópicos
» DEPORTES (1857)
Nube de tags  [?]
Secciones
» Inicio
Enlaces
Más leídos
» 2º Torneo Nacional de Seven para Mamis Hockey
» Deporte Adaptado. Brasil ganó el Mundial de fútbol para ciegos
» Duro cachetazo de Lanús al Bicho
» El Karting del Norte se presentó en Calchín
» Enduro Nacional
» Federación Amateur Cordobesa de Hockey sobre Césped
» Fixture del Torneo Argentino B 2010/11.
» PARTE DE PRENSA Club LURO Y 30 DE JUNIO (CINTRA)
» Qué es el EMMAC
» SANCIONES - LIGA BELLVILLENSE DE FUTBOL
Se comenta...
» Duro cachetazo de Lanús al Bicho
5 Comentarios: asu2333, asu2333, texas, [...] ...
» Se largo la 1era Fecha del Femenino de Futbol
4 Comentarios: karii, claudio gabriel, Hernán, [...]
» Agencia Córdoba Deporte
1 Comentario: Nannie
» Enduro Nacional
1 Comentario: Merle
» Prensa Municipalidad de Bell Ville
1 Comentario: Jose Ciamprone
FULLServices Network | Blog gratis | Privacidad | Partidos de fútbol de hoy
 
blogs