12 de Septiembre, 2010
· DEPORTES |
LIGA BELLVILLENSE DE FUTBOL PRIMERA DIVISION |
LIGA BELLVILLENSE DE FUTBOL CUARTA Y PRIMERA DIVISION ZONA A Se jugo la Quinta Fecha DE PRIMERA DIVISION, del torneo del “A” de futbol
denominado Centenario del Club ARGENTINO BV .En forma parcial con el
adelanto de un partidos el Viernes y los restantes cotejos hoy.
Viernes 10 de Septiembre
Complejo deportivo de (j.p.) 1 | San Martín de MonteBuey 1 |
Gol : SERVIN ALEGRE FRANCISCO | Gol : ATALA PABLO |
CAMBIOS :
SAGRETTI MAXIMILIANO por GATARI DAVID, VAROLI JULIAN por BAGGINI MATIAS | CAMBIOS : NARVALLO RAUL por D' AGOSTINI JORGE , FAGIANI MARIANO por BUSTOS GUILLERMO E., BUSTOS JOAQUIN por ATALA PABLO |
Expulsados : BIANCHI ERNESTO | Expulsados : ------------------ |
Árbitro: ANDREUCCI DIEGO | 4ta 1 COMPLEJO DEP. (J.P.)- SAN MARTIN (M.B.)0 |
Domingo 12 de Septiembre
BELL DE (BELL VILLE 0 | Sportivo union DE Ordóñez 2 |
Gol : ------------------ | Gol ARANDA ARIEL MAXIMILIANO(2) |
CAMBIOS : ACUÑA WILSON por MOLINARI JORGE, PIÑERO LISANDRO por SALGERO GABRIEL | CAMBIOS SANCHEZ JULIO por AGUIRRE ADRIAN, HOLU FRACO por AGÜERO JONATAN Y ROSALEZ MAURO por SANCHEZ JULIO |
Expulsados : ------------------ | Expulsados : ------------------ |
Árbitro: PAEZ MARCOS ELIAS Líneas: YAMBREY = LUNA | 4ta 1 BELL (BV) - SP. UNIÓN (O)3 |
UNION DE MORRISON 1 | DEFENSORES DE (S.A.L) 0 |
Gol : GONZALEZ MARCELO | Gol |
CAMBIOS : | CAMBIOS |
Expulsados : ------------------ | Expulsados : FERYTES EMANUEL Y LUNA PATRICIO |
Árbitro: RODRIGUEZ ADOLFO | 4ta 1 UNIÓN (M) DEFENSORES (SAL) 0 |
Matienzo de monte buey 1 | Deportivo leones De leones 1 |
Gol : TERES DAMIAN PABLO | Gol RODRIGUEZ GUSTAVO |
CAMBIOS : | CAMBIOS GAMBOA GASTON RODRIGUEZ GUSTAVO, APRILETTI MARIANO por RODRIGUEZ FRANCO |
Expulsados : ZALLOCCO HORACIO | Expulsados : ------------------
|
Árbitro: | 4ta 6 MATIENZO (MB) LEONES (L)1 |
Sarmiento DE LEONES 2 | DEFENSORES DE (S.M.S.) 1 |
Gol : CAVALLERO LUCAS Y CIOCCA BERNARDO | Gol BILBAO NAHUEL LEANDRO |
CAMBIOS : BOLZICCO EMMANUEL por CARDARELLI LUCAS | CAMBIOS |
Expulsados : ------------------ | Expulsados : ------------------ |
Árbitro: CASTELLI JOSE | 4ta 0 SARMIENTO (L) DEFENSORES (SMS) 0 |
San carlos de noetinger 1 | ARGENTINO DE MARCOS JUAres 0 |
Gol : OCON JUAN EMANUEL | Gol ------------------ |
CAMBIOS : LE ROUX LUCAS x PEREYRA EMILIANO EZEQUIEL | CAMBIOS |
Expulsados : ARGAÑARAS FEDERICO | Expulsados : MALDONADO ENZO MATIAS |
Árbitro: MONJE FABIO | 4ta 2 SAN CARLOS (N) ARGENTINO (MJ) 4 |
Pos. | ZONA A – PRIMERA DIVISION | Pts. | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif. |
1 | COMPLEJO DEP. (J.P.) | 11 | 5 | 3 | 2 | 0 | 8 | 4 | 4 |
2 | DEP. LEONES (L) | 11 | 5 | 3 | 2 | 0 | 8 | 5 | 3 |
3 | SARMIENTO (L) | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 12 | 5 | 7 |
4 | SAN MARTIN (M.B.) | 9 | 5 | 2 | 3 | 0 | 5 | 1 | 4 |
5 | MATIENZO (M.B.) | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 6 | 2 | 4 |
6 | DEFENSORES (S.M.S.) | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 8 | 6 | 2 |
7 | BELL (B.V.) | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 7 | 0 |
8 | SPORTIVO UNION (O) | 6 | 5 | 1 | 3 | 1 | 7 | 6 | 1 |
9 | UNION (M) | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 2 | 6 | -4 |
10 | SAN CARLOS (N) | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 2 | 10 | -8 |
11 | ARGENTINO (M.J.) | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 2 | 8 | -6 |
12 | DEFENSORES (S.A.L.) | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 1 | 8 | -7 |
06º Fecha |
BELL (B.V.) |
|
| UNION (M) |
DEFENSORES (S.A.L.) |
|
| MATIENZO (M.B.) |
DEP. LEONES (L) |
|
| COMPLEJO DEP. (J.P.) |
SAN MARTIN (M.B.) |
|
| SARMIENTO (L) |
DEFENSORES (S.M.S.) |
|
| SAN CARLOS (N) |
SPORTIVO UNION (O) |
|
| ARGENTINO (M.J.) |
Tabla de Goleadores CENTENARIO CLUB ARGENTINO BV - PRIMERA A - Zona1
Jugador | Goles | Club |
CIOCCA BERNARDO | 5 | CLUB A. SARMIENTO (L) |
ARANDA ARIEL | 5 | SPORTIVO UNION (O) |
ALESSANDRIA JAVIER | 4 | CLUB DEP. LEONES (L) |
DEPETRIS JUAN PABLO | 3 | DEFENSORES (S.M.S.) |
ARLOTTA RUBEN DARIO | 3 | COMPLEJO DEP. (J.P.) |
LOPEZ RUIZ LUCAS MATIAS | 3 | BELL (B.V.) |
CARDARELLI LUCAS | 2 | CLUB A. SARMIENTO (L) |
BUSTOS MARCO EDUARDO | 2 | CLUB A. SARMIENTO (L) |
BERMUDEZ FEDERICO | 2 | COMPLEJO DEP. (J.P.) |
ARAUJO EXEQUIEL JOSE | 2 | MATIENZO (M.B.) |
BUSTOS GUILLERMO E. | 2 | SAN MARTIN (M.B.) |
GOMEZ MAURICIO | 2 | DEFENSORES (S.M.S.) |
OCON JUAN EMANUEL | 2 | ATLETICO SAN CARLOS |
CONTI BRUNO | 1 | CLUB A. SARMIENTO (L) |
SANCHEZ JULIAN RICARDO | 1 | SPORTIVO UNION (O) |
NITARDI EMILIANO RICARDO | 1 | CLUB A. SARMIENTO (L) |
QUINTEROS DIEGO | 1 | CLUB DEP. LEONES (L) |
SERVIN ALEGRE FRANCISCO | 1 | COMPLEJO DEP. (J.P.) |
FERNANDEZ FERNANDO | 1 | MATIENZO (M.B.) |
CEBRERO EDUARDO | 1 | DEFENSORES (S.M.S.) |
SALGUERO GABRIEL | 1 | BELL (B.V.) |
COMBETTO MAURICIO | 1 | CLUB DEP. LEONES (L) |
ATALA PABLO | 1 | SAN MARTIN (M.B.) |
CAVALLERO LUCAS | 1 | CLUB A. SARMIENTO (L) |
ROLANDO SEBASTIAN | 1 | SAN MARTIN (M.B.) |
RIVADERO DARIO RAMON | 1 | BELL (B.V.) |
CORREA AGUSTIN | 1 | COMPLEJO DEP. (J.P.) |
TRUGLIO JUAN PABLO | 1 | BELL (B.V.) |
BILBAO NAHUEL LEANDRO | 1 | DEFENSORES (S.M.S.) |
AGUIRRE ADRIAN ERNESTO | 1 | SPORTIVO UNION (O) |
RODRIGUEZ GUSTAVO | 1 | CLUB DEP. LEONES (L) |
REYES JUAN FACUNDO | 1 | ARGENTINO (M.J.) |
CORREA GABRIEL | 1 | SAN MARTIN (M.B.) |
GIORDANO ROMAN IGNACIO | 1 | MATIENZO (M.B.) |
TERES DAMIAN PABLO | 1 | MATIENZO (M.B.) |
MOLINARI JORGE LUIS | 1 | BELL (B.V.) |
GONZALEZ MARCELO JAVIER | 1 | CLUB A. UNION (M) |
FERREYRA VICTOR | 1 | DEFENSORES (S.M.S.) |
ROMERO NESTOR GONZALO | 1 | DEFENSORES (S.A.L.) |
JARA LUCAS OMAR | 1 | CLUB A. UNION (M) |
CASALANGUIDA RICARDO | 1 | MATIENZO (M.B.) |
QUINTEROS JORGE JAVIER | 1 | ARGENTINO (M.J.) |
VYVODA LUCIANO JAVIER | 0 | SARMIENTO (L) |
RATTERO ARIEL ESTEBAN | 0 | SARMIENTO (L) |
LIGA BELLVILLENSE DE FUTBOL PRIMERA DIVISION ZONA B Se jugo la Séptima Fecha DE PRIMERA DIVISION, del torneo del “B” de futbol denominado Centenario del Club ARGENTINO BV.
ARGENTINO DE BELL VILLE 2 | HURACAN DE MORRISON 2 |
Gol : PAULETTI JUAN JOSE Y GROSSI MATIAS | Gol : RODRIGUEZ MATIAS y PANEBIANCO EMILIANO |
CAMBIOS : KIRIGIN MAURICIO por SACCHETTO EMANUEL | CAMBIOS |
Expulsados :MARTINEZ LUCIANO | Expulsados : RODARES JUAN JOSE y PEREYRA IVAN OMAR
|
Árbitro: GHIO DAMIAN | 4ta 5 ARGENTINO (BV) HURACÁN (M) 0 |
Luro y 30 de junio de cintra 3 | CENTRAL DE BELL VILLE 3 |
Gol : VETTOREL MATIAS JOSE MIRANDA CLAUDIO VICTOR (2) | Gol : ALFIERI EMANUEL , CASTRO ANIBAL y DURANTE MARIANO MARTIN |
CAMBIOS : | CAMBIOS LOPEZ ARIEL por CASTRO ANIBAL ,DURANTE MARIANO por VILLARROEL EVER NAHUEL |
Expulsados : | Expulsados : |
Árbitro: MORAN JUAN BENITO | 4ta 0 LURO (C) CENTRAL (BV)0 |
TALLERES DE BALLESTEROS 0 | Progreso de noetinger 1 |
Gol : ------------------ | Gol CISNEROS LUCAS ADRIAN |
CAMBIOS : | CAMBIOS |
Expulsados : BALSELLS FEDERICO NICOLAS | Expulsados : BENEGAS GONZALO CARLOS |
Árbitro: GOMEZ LUCAS | 4ta 3 TALLERES (B) PROGRESO (N) 1 |
Villa argentina De (m. j.) 1 | CTRO. DEP. ROCA DE GRAl. ROCA 0 |
Gol : CASTILLO BENJAMIN
| Gol ------------------ |
CAMBIOS : | CAMBIOS SEIMANDI MATIAS por NICHEA - MAINO XAVIER |
Expulsados : ------------------ | Expulsados : ------------------ |
Árbitro: BUSTOS IGNACIO JOSE | 4 ta : 4 VILLA ARGENTINA (MJ) C. D. ROCA ( GR)2 |
RIVER PLATE DE BELL VILLE 1 | SAN MARTIN DE MARCOS JUAREZ 3 |
Gol : DISANTO LUCAS ANDRES | Gol ESCOBAR CARLOS , ARIAS - GOMEZ MAURICIO OSCAR y ALIENDRO FRANCO |
CAMBIOS : | CAMBIOS MARTINI DIEGO por CASTELLANO JUAN, ESCOBAR CARLOS ANDRES por FRANCO ALIENDRO |
Expulsados : LOPEZ JORGE | Expulsados : ------------------ |
Árbitro: ARIZA ROBERTO | 4 ta : 0 RIVER PLATE (BV) SAN MARTÍN (MB) 3 |
LIBRE: Defensores de juv. de (j.p.)
CENTENARIO CLUB ARGENTINO BV - PRIMERA B - Zona1
Jugador | Goles | Club |
CASTAÑO ALEJANDRO | 6 | CLUB A. PROGRESO (N) |
ZURITA LUCAS MARCELO | 5 | RIVER PLATE (B.V.) |
ZELARRAYAN CARLOS JAVIER | 4 | CLUB A. PROGRESO (N) |
CAIRO GONZALO NICOLAS | 4 | CENTRAL (B.V.) |
DANIELE MARCELO DAVID | 3 | CTRO. DEPORTIVO ROCA |
CASTELLANO JUAN MANUEL | 3 | CLUB SAN MARTIN (M.J.) |
SELAK NICOLAS | 3 | CLUB A. PROGRESO (N) |
RODRIGUEZ MATIAS | 3 | SP. HURACAN DE MORRISON |
DOMINGUEZ LUIS EMILIANO | 3 | DEF. DE JUVENTUD (J.P.) |
SONTAG NICOLAS OMAR | 3 | CLUB A. CENTRAL (B.V.) |
CASTRO ANIBAL HUGO | 2 | CLUB A. CENTRAL (B.V.) |
SARANTONELLI MARCOS | 2 | CLUB SAN MARTIN (M.J.) |
PRINO SEBASTIAN MIGUEL | 2 | CLUB LURO Y 30 DE JUNIO |
RODRIGUEZ YONATAN | 2 | VILLA ARGENTINA (M.J.) |
BUGRA LEONARDO MARTIN | 2 | CLUB LURO Y 30 DE JUNIO |
VALDEZ MARIANO ALEJANDRO | 2 | CLUB SAN MARTIN (M.J.) |
OJEDA HECTOR RENE | 2 | CLUB LURO Y 30 DE JUNIO |
RISSO GABRIEL ALEJANDRO | 2 | CLUB LURO Y 30 DE JUNIO |
GERLERO LUCAS | 2 | CLUB A. PROGRESO (N) |
BALSELLS FEDERICO NICOLAS | 2 | CLUB A. TALLERES (B) |
PEDERNERA SEBASTIAN | 2 | VILLA ARGENTINA (M.J.) |
VOLMARO JOSE MARIA | 2 | CLUB A. PROGRESO (N) |
CALABUCHE LUCIANO | 2 | SP. HURACAN DE MORRISON |
THEILER JUAN MANUEL | 2 | DEF. DE JUVENTUD (J.P.) |
MIRANDA CLAUDIO VICTOR | 2 | CLUB LURO Y 30 DE JUNIO |
PANEBIANCO EMILIANO | 2 | SP. HURACAN DE MORRISON |
MONTERO ROBERTO | 2 | VILLA ARGENTINA (M.J.) |
PAULETTI JUAN JOSE | 2 | CLUB A. ARGENTINO (B.V.) |
BERMUDEZ BENJAMIN | 2 | DEF. DE JUVENTUD (J.P.) |
ALFIERI EMANUEL NICOLAS | 2 | CLUB A. CENTRAL (B.V.) |
VASCONI KEVIN ALEXIS | 1 | CLUB A. ARGENTINO (B.V.) |
ESCOBAR CARLOS ANDRES | 1 | CLUB SAN MARTIN (M.J.) |
DURANTE MARIANO MARTIN | 1 | CLUB A. CENTRAL (B.V.) |
CEBALLOS LEONARDO MARTIN | 1 | VILLA ARGENTINA (M.J.) |
TRUGLIO MARTIN OSCAR | 1 | CLUB A. CENTRAL (B.V.) |
MACHADO ANDRES FABIAN | 1 | CLUB A. PROGRESO (N) |
GERLERO JUAN CRUZ | 1 | CLUB A. PROGRESO (N) |
ALEMANO RODRIGO ABEL | 1 | CTRO. DEPORTIVO ROCA |
ARIAS - GOMEZ MAURICIO | 1 | CLUB SAN MARTIN (M.J.) |
CIPOLLA MATIAS | 1 | CLUB A. CENTRAL (B.V.) |
MELENDRES ARIEL ENRIQUE | 1 | DEF. DE JUVENTUD (J.P.) |
GROSSI MATIAS | 1 | CLUB A. ARGENTINO (B.V.) |
REYNA MIGUEL ANGEL | 1 | CLUB A. ARGENTINO (B.V.) |
VILLARROEL ANDRES MARCOS | 1 | CLUB A. ARGENTINO (B.V.) |
PAVAN LUCAS G. | 1 | SP. HURACAN DE MORRISON |
AUGUSTO NICOLAS EZEQUIEL | 1 | CLUB SAN MARTIN (M.J.) |
SALAS GONZALO | 1 | DEF. DE JUVENTUD (J.P.) |
CISNEROS LUCAS ADRIAN | 1 | CLUB A. PROGRESO (N) |
GIUFFRE BRUNO | 1 | CLUB A. PROGRESO (N) |
VILLARROEL LUCIANO | 1 | RIVER PLATE (B.V.) |
PELOSSO ELOY CARLOS | 1 | CTRO. DEPORTIVO ROCA |
CASTILLO BENJAMIN LEONEL | 1 | VILLA ARGENTINA (M.J.) |
RICCI MARCOS | 1 | CTRO. DEPORTIVO ROCA |
VERON MIGUEL | 1 | CLUB A. TALLERES (B) |
VETTOREL MATIAS JOSE | 1 | CLUB LURO Y 30 DE JUNIO |
RODRIGUEZ LUCAS | 1 | VILLA ARGENTINA (M.J.) |
QUINTEROS OSCAR MARIANO | 1 | VILLA ARGENTINA (M.J.) |
SARTOR PABLO | 1 | CLUB A. TALLERES (B) |
AGUILAR JUAN CRUZ | 1 | DEF. DE JUVENTUD (J.P.) |
DISANTO LUCAS ANDRES | 1 | RIVER PLATE (B.V.) |
ABDALA JUAN JOSE | 1 | CTRO. DEPORTIVO ROCA |
RICCI RODRIGO | 1 | CTRO. DEPORTIVO ROCA ( |
AGUIRRE DIEGO ALEJANDRO | 1 | DEF. DE JUVENTUD (J.P.) |
LUNA MARTIN | 1 | RIVER PLATE (B.V.) |
VOTTERO ARIEL | 1 | CLUB LURO Y 30 DE JUNIO |
CASTRO MAXIMILIANO | 1 | CLUB SAN MARTIN (M.J.) |
ALIENDRO FRANCO | 1 | CLUB SAN MARTIN (M.J.) |
CASTILLO NICOLAS | 1 | CLUB A. TALLERES (B) |
GONZALEZ CESAR MARIANO | 1 | DEF. DE JUVENTUD (J.P.) |
Pos. | ZONA B – PRIMERA DIVISION | Pts. | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif. |
1 | PROGRESO (N) | 18 | 6 | 6 | 0 | 0 | 21 | 4 | 17 |
2 | LURO Y 30 DE JUNIO | 13 | 7 | 4 | 1 | 2 | 12 | 10 | 2 |
3 | CTRO. DEPORTIVO ROCA | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 8 | 4 | 4 |
4 | VILLA ARGENTINA (M.J.) | 12 | 7 | 4 | 0 | 3 | 10 | 10 | 0 |
5 | DEF. DE JUVENTUD (J.P.) | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 12 | 13 | -1 |
6 | CENTRAL (B.V.) | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 14 | 7 | 7 |
7 | SAN MARTIN (M.J.) | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 12 | 11 | 1 |
8 | ARGENTINO (B.V.) | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 6 | 8 | -2 |
9 | SP. HURACAN MORRISON | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 8 | 16 | -8 |
10 | RIVER PLATE (B.V.) | 4 | 7 | 1 | 1 | 5 | 8 | 19 | -11 |
11 | CLUB A. TALLERES (B) | 3 | 7 | 1 | 0 | 6 | 5 | 14 | -9 |
08º Fecha |
LIBRE |
|
| RIVER PLATE (B.V.) |
SAN MARTIN (M.J.) |
|
| TALLERES (B) |
PROGRESO (N) |
|
| VILLA ARGENTINA (M.J.) |
CTRO. DEPORTIVO ROCA (G.R) |
|
| LURO Y 30 DE JUNIO |
CENTRAL (B.V.) |
|
| ARGENTINO (B.V.) |
DEF. DE JUVENTUD (J.P.) |
|
| SP. HURACAN DE MORRISON |
|
|
publicado por
eldepordigital a las 21:26 · Sin comentarios
· Recomendar |
|
|
Calendario |
|
Noviembre 2024 |
|
|
DO | LU | MA | MI | JU | VI | SA | | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
|
|
| |
|