
FUENTE Nuevo recorrido en la Revancha a Río Pinto

Con gran éxito se disputó este domingo en La Cumbre, la Revancha del XV
Desafío al Rio Pinto. 1.489 inscriptos confirmados, 71,3 km. de recorrido con el
nuevo trazado y, como ya es tradicional, largada en San Marcos Sierra con
llegada es ahora en el centro de La Cumbre.
El agregado de 20 kilómetros le ha conferido, naturalmente, una dureza
diferente a la carrera; también un equilibrio de posibilidades para los
rodadores de las provincias de la llanura argentina, antes más desfavorecidos
por sus pocos kilómetros de rodaje en zonas serranas. Hecha esta salvedad,
también es justo decir que los que van fuerte en el ciclismo de montaña se
destacan en todos los terrenos. A la larga, son casi siempre los mismos que
hacen podios en las diferentes categorías, con algunas bienvenidas excepciones
claro. La renovación de nombres se produce siempre en las categorías de menor
edad, lo que también es natural.
La largada fue puntual; desde las nueve de la mañana se respetaron los horarios
y pocos minutos después de las diez todo el mundo estaba en carrera. Y qué
carrera…! O mejor dicho, que carreras…! Porque todas en todas las categorías se
dio una situación parecida: hasta la cantera, primer filtro del camino, se rodo
muy fuerte. Es que a la adrenalina de la largada se sumo el tipo de camino,
llano, en leve pendiente favorable en muchos tramos, con algo de arena en
algunos sectores y serrucho en el medio del trazado. Mas que un rally esta parte
se pareció mucho a un rural. La primera dificultad, si así se la puede llamar,
la constituyo un pequeño arroyo y la pasada bajo un puente. Muchos se bajaron de
las bicis, y eso segmento los pelotones casi de inmediato. Ninguna categoría
armo su carrera de manera diferente: muchos pequeños grupos, y gente en
solitario flotando entre ellos. El nivel de los competidores comenzó a marcar
ritmos en cada caso, y hasta la cantera, se moría por una rueda.
Las pendientes de este sector, si bien cortas, dolieron a muchos. Es que cuando
el acido láctico viene acumulado, el mínimo cambio de ritmo produce estragos en
las piernas. Los relatos de la punta de la carrera fueron similares en muchos
casos, aunque con matices claro. Ana María Barahona, la abogada de Neuquén, nos
decía que llego tarde a la largada por un descuido, y la remo de atrás hasta
conectar la punta. Se quedo allí, y en la cantera pudo hacer una pequeña
diferencia. Aunque la presión de tener a Miriam Codón tras suyo toda la carrera,
la desgasto. Pero Gano. Agustina Apaza y Jacqueline Brugnoli planearon una
carrera en equipo. El equipo Olmo. Pero Agustina sufrió mucho hasta la cantera,
y Jackie padeció calambres en la subida a Cuchi Corral. Eso cambio todo lo
planeado y agustina finalmente pudo irse; la carrera igualmente les resulto
bien, ganaron cada una su categoría, con claridad, e hicieron 1-2 en la general.
La ganadora del desafío 2010 Mariela Brizuela completo el trío de punta. En
damas Elite también se dio una situación parecida y fue en las subidas donde la
carrera quedo clara.
Federico Mallo, que viene con un gran año, pudo ganar la revancha por segunda
vez. Antes lo había hecho en juveniles, ahora en sub 23. Lo vimos muy fuerte y
va camino a consolidarse entre la elite del ciclismo de montaña. Los ganadores
del resto de las categorías concretaron sus victorias de manera parecida:
primera selección en la cantera, y remate en la subida al mirador de Cuchi
Corral.
Un detalle no menor; en el sector del empedrado de la subida a Cuchi, vimos
cantidad de gente caminando; muchos más que en ediciones anteriores de la
revancha. La explicación está en el agregado de kilómetros; los bikers llegaron
con 52 km en las piernas al famoso lugar, y eso se nota a la hora de trepar.
Para el final, la elite y general de varones. Catriel, nombre de cacique, fue el
Jefe. Gano con autoridad una carrera dura, difícil, pero su talento y nivel
internacional hicieron la diferencia trepando. Tras suyo –vean las
clasificaciones- una lista de primera línea se acomodo en elite, máster y la
general.
Paso otra revancha. La organización tuvo reflejos rápidos ante los errores de la
edición 2009 (hidratación deficiente y llegada conflictiva). Esta vez todo
funciono muy bien. Los corredores, verdaderos protagonistas de estos eventos,
agradecidos.
Recorrido: 71.3 km. fecha:
Domingo 10 de Octubre, 2010 Inscriptos:
1283 |
Confirmados: 1283
Clasificación general Masculina

|
pos. | corredor | N° | tiempo | dif. al 1° | vel. promedio | categoría |
---|
